| MESIN |
|
|
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Jumlah/Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal / Mendatar |
| Diameter x Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm |
| Volume Silinder | : | 113,7 cc |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 |
| Daya Max | : | 10,06 PS(7,4kW)/7.750 rpm |
| Torsi Max | : | 9,9 Nm (1,01 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
| Oli Mesin | : | 800cc (Berkala) | 1.000 cc (Total) |
| Kopling | : | Basah, Kopling Ganda Sentrifugal |
| Sistem Sterter | : | Electric Starter dan Kic |
| Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection System (FI) |
| Sistem Starter | : | Electric Starter & Kick Starter |
|
|
|
| CHASIS |
|
|
| Tipe Rangka | : | Pipa Baja Underbone |
| Suspensi Depan | : | Telescopic |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Ban Depan | : | 70/90 - 17M/C 38P |
| Ban Belakang | : | 80/90 - 17M/C 44P |
|
|
|
| DIMENSI |
|
|
| Dimensi (P x L x T) | : | 1.930 mm x 680 mm x1.065 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 765 mm |
| Jarak Antar Roda | : | 1.235 mm |
| Berat Isi | : | 102 Kg |
| Jarak Ke Tanah | : | 150 mm |
| Kapasitas Tangki | : | 4,2 Liter |
|
|
|
| ELEKTRICITY |
|
|
| Beterai | : | YTZ5S (MF Battery) |
| Busi | : | C6HSA (NGK) / U20FS-U (DENSO) |
| Sistem Pengapian | : | DC C.D.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |