-->

Contoh Penggunaan Aplikasi Test Analysis Program ( TAP ) | Pendapat Pakar



Pendapat Pakar - Selamat malam pakarnis sekalian kali ini admin akan mengulas bagaimana penggunaan aplikasi Test Analysis Program (TAP). Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data sebuah penelitian dimana pada aplikasi ini kita bisa melakukan uji coba terhadap tingkat kesukaran daya beda pada instrumen soal yang ingin diuji apakah soal tersebut sudah layak digunakan atau belum. berikut contoh hasil penggunaan aplikasi TAP 

Contoh Penggunaan Aplikasi Test Analysis Program ( TAP ) | Pendapat Pakar


TITLE:   HASIL BELAJAR FISIKA KELAS XI IPA SMAN 1 SEGERI
COMMENT: KABUPATEN PANGKEP
***************************************************************************
Quick Examinee Analysis
***************************************************************************

                Total          Ltr    ~68% C.I.     ~95% C.I.
ID              Score Percent Grade  (Raw Score)   (Raw Score)
--------------- ----- ------- ----- ------------- -------------
QADAR             11   44,00%        ( 8,9- 13,1)  ( 6,7- 15,3)
ANTI              11   44,00%        ( 8,9- 13,1)  ( 6,7- 15,3)
RAMLIN             9   36,00%        ( 6,9- 11,1)  ( 4,7- 13,3)
RANI               9   36,00%        ( 6,9- 11,1)  ( 4,7- 13,3)
RINI               7   28,00%        ( 4,9-  9,1)  ( 2,7- 11,3)
RONI               5   20,00%        ( 2,9-  7,1)  ( 0,7-  9,3)
RIKA               8   32,00%        ( 5,9- 10,1)  ( 3,7- 12,3)
ANNISA A           7   28,00%        ( 4,9-  9,1)  ( 2,7- 11,3)
SAHRUL             4   16,00%        ( 1,9-  6,1)  ( 0,0-  8,3)
AHMAD              6   24,00%        ( 3,9-  8,1)  ( 1,7- 10,3)
RAHMAT             8   32,00%        ( 5,9- 10,1)  ( 3,7- 12,3)
ASWAN             12   48,00%        ( 9,9- 14,1)  ( 7,7- 16,3)
AGUNG              6   24,00%        ( 3,9-  8,1)  ( 1,7- 10,3)
DIJAH             10   40,00%        ( 7,9- 12,1)  ( 5,7- 14,3)
RISKA              5   20,00%        ( 2,9-  7,1)  ( 0,7-  9,3)
HIKMAH             7   28,00%        ( 4,9-  9,1)  ( 2,7- 11,3)
ANDI               8   32,00%        ( 5,9- 10,1)  ( 3,7- 12,3)
RUSLI              9   36,00%        ( 6,9- 11,1)  ( 4,7- 13,3)
RUSTAM             8   32,00%        ( 5,9- 10,1)  ( 3,7- 12,3)
RUDI               6   24,00%        ( 3,9-  8,1)  ( 1,7- 10,3)
ROSMANIAR          5   20,00%        ( 2,9-  7,1)  ( 0,7-  9,3)
DARMIN             6   24,00%        ( 3,9-  8,1)  ( 1,7- 10,3)
LISA               3   12,00%        ( 0,9-  5,1)  ( 0,0-  7,3)
LINA               4   16,00%        ( 1,9-  6,1)  ( 0,0-  8,3)
CHIKA              7   28,00%        ( 4,9-  9,1)  ( 2,7- 11,3)
SUSIANTI           8   32,00%        ( 5,9- 10,1)  ( 3,7- 12,3)
ANDRE              9   36,00%        ( 6,9- 11,1)  ( 4,7- 13,3)
ANGGA              7   28,00%        ( 4,9-  9,1)  ( 2,7- 11,3)
ABDUL JAELANI      3   12,00%        ( 0,9-  5,1)  ( 0,0-  7,3)
NUR RAHMAH         3   12,00%        ( 0,9-  5,1)  ( 0,0-  7,3)
ST HARDIANTI       8   32,00%        ( 5,9- 10,1)  ( 3,7- 12,3)
ST AISYAH          8   32,00%        ( 5,9- 10,1)  ( 3,7- 12,3)
BUDIAWAN           8   32,00%        ( 5,9- 10,1)  ( 3,7- 12,3)
FAIZAL             7   28,00%        ( 4,9-  9,1)  ( 2,7- 11,3)
AKBAR M           10   40,00%        ( 7,9- 12,1)  ( 5,7- 14,3)
MUH TAHIR          5   20,00%        ( 2,9-  7,1)  ( 0,7-  9,3)
AHMAD MAULANA      4   16,00%        ( 1,9-  6,1)  ( 0,0-  8,3)
ALI AKBAR          5   20,00%        ( 2,9-  7,1)  ( 0,7-  9,3)
RIANI AKBAR        5   20,00%        ( 2,9-  7,1)  ( 0,7-  9,3)
ANDI ARFAN         6   24,00%        ( 3,9-  8,1)  ( 1,7- 10,3)
==========================================================================
These results have not been sorted (i.e., they are in Data Editor order)
==========================================================================

Number of Examinees = 40
Total Possible Score= 25
Minimum Score       = 3,000 = 12,0%
Maximum Score       = 12,000 = 48,0%
Median Score        = 7,000 = 28,0%
Mean Score          = 6,925 = 27,7%
Standard Deviation  = 2,252
Variance            = 5,069
Skewness            = 0,146
Kurtosis            = -0,572

------------------------------------------

Mean Item Difficulty       = 0,277
Mean Discrimination Index  = 0,192
Mean Adj. Point Biserial   = 0,027
KR20 (Alpha)               = 0,095
SEM (from KR20)            = 2,142

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TAP: Test Analysis Program (version 14.7.4)

PENJELASAN

Berdasarkan pada data hasil Quick Examinee Analysis dengan jumlah peserta didik yang mengikuti tes ini sebanyak 40 orang dan jumlah butir sekor yakni sebanyak 25 diperoleh hasil bahwa peserta yang memiliki sekor (Jumlah jawaban benar) minimum/terendah terdapat 3 orang yaitu Abdul Jaelani, Nur Rahmah dan Lisa dengan total sekor yang benar berjumlah 3 butir soal atau sekitar 12% dari jumlah soal yang ada. Peserta yang memiliki sekor (jumlah jawaban benar) maximum/tertinggi adalah Aswan dengan total sekor yang benar berjumlah 12 butir soal atau sekitar 48% dari jumlah soal yang ada. Untuk rata-rata sekor secara keseluran diperoleh sebanyak 6,925 atau sekitar 27,7%. Nilai median atau nilai tengah yang diperoleh adalah 7 atau sekitar 28 %. Untuk simpangan bakunya sendiri diperoleh sekor sebesar 2,252 dan variance sebesar 5,069. Nilai skewness yang diperoleh adalah 0,146, berdasarkan table ditribusi Z maka jika dibuat sebuah kurva, maka akan condong ke kanan. Dan nilai kurtosis yang diperoleh adalah -0,572 berdasarkan table ditribusi Z maka jika dibuat sebuah kurva, maka derajat keruncingnnya termasuk dalam kategori leptokurtik yaitu distribusi data yang puncaknya terlalu tinggi atau lebih runcing.
Facebook Comments

0 komentar